設備 Plant
| 設備 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| ■プレス機械 | ||
| サーボプレス[アマダ] | 300t | 1 |
| サーボプレス[アマダ] | 80t | 1 |
| リンクモーションプレス[アイダ] | 300t | 1 |
| ダブルクランクプレス | 300t~200t | 2 |
| クランクプレス[アイダ、コマツ、アマダ] | 300t~100t | 23 |
| クランクプレス[アイダ、コマツ、アマダ他] | 80t~15t | 55 |
| ブレーキプレス[アマダ、コマツ] | 80t~35t | 2 |
| ■板金機械 | ||
| レーザー加工機[アマダ] | 4Kw[4x8] | 1 |
| 溶接ロボット[ダイヘン] | 2 | |
| スポット溶接機 | 3 | |
| CAD・CAM装置 | 1 | |
| ■周辺機器 | ||
| ロールフィード[アイダ、オリイ] | 0.5tx6.0t | 4 |
| ロボットフィード[アイダ、オリイ] | 7 | |
| マルチペーサーAH-Ⅲ[アイダ] | 2 | |
| 回転・搬送装置[自社製] | 35 | |
| ■金型製作関係 | ||
| ワイヤーカット[ソディック] | 1 | |
| CNC旋盤[森精機] | 1 | |
| 研磨機(平面・円筒・NC)[日興機械、水口] | 7 | |
| ラジアル・直立ボール盤[吉田、淀川] | 29 | |
| CAD・CAM装置 | 2 | |
| ■洗浄機器 | ||
| 電解イオン洗浄装置 | 1 |





