<<令和元年07月01日現在>>
設 備 | メ ー カ ー | 能 力 | 台数 |
---|---|---|---|
サーボプレス | AMADA | 300t | 1 |
サーボプレス | AMADA | 200t | 1 |
サーボプレス | AMADA | 80t | 1 |
リンクモーションプレス | AIDA | 300t | 1 |
ダブルクランクプレス | OKK | 300t | 1 |
ダブルクランクプレス | OKK | 200t | 1 |
クランクプレス | AMADA KOMATSU AIDA |
300t~110t | 23 |
クランクプレス | AMADA KOMATSU AIDA |
80t~15t | 55 |
ブレーキプレス | AMADA | 80t | 1 |
ブレーキプレス | KOMATSU | 35t | 1 |
設 備 | メ ー カ ー | 能 力 | 台数 |
---|---|---|---|
レーザ加工機 | AMADA | 4Kw(4’*8′) | 1 |
溶接ロボット | ダイヘン | 3 | |
スポット溶接機 | 3 | ||
CAD・CAM装置 | AMADA | 1 |
設 備 | メ ー カ ー | 能 力 | 台数 |
---|---|---|---|
ロールフィード | AIDA オリイ |
4 | |
ロボットフィード | AIDA オリイ |
7 | |
マルチペーサー AH-Ⅲ | AIDA | 2 | |
回転・搬送装置 | 35 | ||
CFRP加熱・搬送装置 | 自社製 | 1 | |
産業用ロボット | 安川電機 | 1 | |
ショットブラスト | 1 | ||
電解イオン洗浄機 | 1 | ||
洗浄・防錆装置 | 自社製 | 1 |
設 備 | メ ー カ ー | 能 力 | 台数 |
---|---|---|---|
ワイヤーカット | ソディック | 2 | |
高精度立型マシニングセンタ | DMG MORI | 1 | |
CNC旋盤 | DMG MORI | 1 | |
研磨機(平面・円筒・NC) | 岡本 日興 水口 |
8 | |
ラジアル・直立ボール盤 | 吉田 淀川 |
2 | |
CAD・CAM装置 | 2 |